| Construcción del conducto interior | 3 capas de aluminio + 1 capa de poliéster + revestimiento higiénico |
| Espesor nominal del conducto interior | 81 micras + revestimiento higiénico |
| Construcción de la cubierta: | 1 capa de aluminio + 2 capas de poliéster |
| Espesor nominal de la cubierta: | 45 micras |
| Espesor nominal de la cubierta de lana de vidrio: | 25 mm – 16 kg/m³ |
| Rango de diámetro (Ø): | 102 mm – 800 mm |
| Separación entre cables: | 35 mm (Ø ≥ 127 mm) |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -30 °C / +150 °C |
| Velocidad del aire: | 30 m/s (máxima) |
| Presión de funcionamiento: | 3000 Pa (máxima) |
| Longitud estándar: | 10 m |
| Embalaje | Caja de cartón individual |
| Reacción al fuego: | – |
| Construcción de barrera | |
| Espesor nominal de la barrera | |
| Opciones disponibles bajo pedido | |